![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-09 | 01:41 | 01:55 | 14 分鐘 |
| 2 | 2025-12-06 | 17:58 | 18:30 | 32 分鐘 |
| 3 | 17:17 | 17:40 | 23 分鐘 | |
| 4 | 12:22 | 12:25 | 3 分鐘 | |
| 5 | 08:59 | 10:51 | 113 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-05 | 15:56 | 16:05 | 8 分鐘 |
| 7 | 11:53 | 12:22 | 29 分鐘 | |
| 8 | 09:45 | 10:36 | 50 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-04 | 13:04 | 13:06 | 2 分鐘 |
| 10 | 07:49 | 07:54 | 4 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-02 | 12:18 | 12:41 | 23 分鐘 |
| 12 | 11:18 | 11:33 | 15 分鐘 | |
| 13 | 10:47 | 11:10 | 23 分鐘 | |
| 14 | 08:37 | 09:38 | 60 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-01 | 19:24 | 19:46 | 22 分鐘 |
| 16 | 13:47 | 14:00 | 13 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.i28vs.com ALL RIGHTS RESERVED. |





